DC4127 (3C) -N Rolamento de embreagem usado Sprag Freewheels Rolamento de embreagem unidirecional DC2222g-N, DC2776-N, DC3034-N, DC3175 (3C) -N, DC3809A-N, DC4445
Informação básica
Modelo: DC4127(3C)-N
Descrição do produto
Modelo no .: DC4127 (3C) -N Material: aço cromado Certificação: ISO9001 ABS: Sem ABS Aplicação: Todos os carros Pacote de transporte: Caixa única, tubo de plástico Origem: China, Japão, Alemanha, Suécia, França Tipo: Tolerância de rolamento de embreagem automática : P5 Liberação: C3 Marca: Ikc SKF NSK NTN Koyo Timken Marca registrada: IKC SKF NSK NTN KOYO NACHI IKO TWB HRB TIMKNE Especificação: CE, RoHS, SGS, GMP Código HS: 84828000 \ n
\ nDC rolamento de embreagem unilateral DC2222G-N, DC2776-N, DC3034-N, DC3175 (3C) -N, DC3809A-N, DC4127 (3C) -N, DC4445A-N, DC4972 (4C) -N, DC5476A-N, DC5476A (4C) -N, DC5476B (4C) -N, DC5476C (4C) -N, DC5776A-N, DC6334B-N, DC7221 (5C) -N, DC7221B-N, DC7221B (5C) -N, DC7969C (5C ) -N, DC8334C-N, DC8729A-N, DC10323A (5C) * - N, DC12334C * -N, DC12388C (11C) O tipo DC é uma gaiola de roda livre do tipo sprag sem pistas internas ou externas. Deve ser instalado em um projeto que forneça pistas, mancal de suporte para cargas axiais e radiais, lubrificação e vedação. A versão DC tipo-N aceita todos os tipos de lubrificantes atualmente usados no equipamento de transmissão de força. A tolerância do espaço de proteção não deve ser excedida. As pistas internas e externas devem ter largura plana mínima "e", sem recesso, para garantir o funcionamento correto da roda livre, conforme mostrado nas páginas a seguir. Alternativamente, as pistas podem ser feitas em eixos de aço temperado, ou carcaças, de acordo com a especificação abaixo. A dureza superficial da peça acabada deve ser HRC 60 a 62, para uma profundidade mínima de 0,6 mm. A dureza do núcleo deve ser HRC35 a 45. A rugosidade da superfície não deve exceder 22CLA. Conicidade máxima entre corridas: 0, 007 mm para 25 mm de largura.


Size | Overrunning speeds | Sprag space | Numberclips of | Numbersprags of | Weight | |||||||
TKN1) | nimax2) | namax3) | Øa+0.008 -0.005 | Øc± 0.013 | emin | Ødmin | Øbmax | |||||
[Nm] | [min -1] | [min -1] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |||
DC2222G-N | 63 | 8600 | 4300 | 22.225 | 38.885 | 8.33±0.075 | 10 | 50 | 15 | - | 12 | 0.03 |
DC2776-N | 119 | 6900 | 3400 | 27.762 | 44.422 | 8.33±0.075 | 13.5 | 58 | 18 | - | 14 | 0.055 |
DC3034-N | 124 | 6300 | 3100 | 30.34 | 47 | 8.33±0.075 | 13.5 | 62 | 20 | - | 14 | 0.06 |
DC3175(3C)-N | 159 | 6000 | 3000 | 31.75 | 48.41 | 8.33±0.075 | 13.5 | 63 | 21 | 3 | 16 | 0.06 |
DC3809A-N | 275 | 5000 | 2500 | 38.092 | 54.752 | 8.33±0.075 | 16 | 71 | 25 | - | 18 | 0.085 |
DC4127(3C)-N | 224 | 4600 | 2300 | 41.275 | 57.935 | 8.33±0.075 | 13.5 | 75 | 27 | 3 | 18 | 0.09 |
DC4445A-N | 363 | 4300 | 2100 | 44.45 | 61.11 | 8.33±0.1 | 16 | 79 | 29 | - | 20 | 0.095 |
DC4972(4C)-N | 306 | 3800 | 1900 | 49.721 | 66.381 | 8.33±0.1 | 13.5 | 86 | 33 | 4 | 22 | 0.1 |
DC5476A-N | 525 | 3500 | 1700 | 54.765 | 71.425 | 8.33±0.1 | 16 | 92 | 36 | - | 24 | 0.11 |
DC5476A(4C)-N | 525 | 3500 | 1700 | 54.765 | 71.425 | 8.33±0.1 | 16 | 92 | 36 | 4 | 24 | 0.13 |
DC5476B(4C)-N | 769 | 3500 | 1700 | 54.765 | 71.425 | 8.33±0.1 | 21 | 92 | 36 | 4 | 24 | 0.18 |
DC5476C(4C)-N | 990 | 3500 | 1700 | 54.765 | 71.425 | 8.33±0.1 | 25.4 | 92 | 36 | 4 | 24 | 0.2 |
DC5776A-N | 604 | 3300 | 1600 | 57.76 | 74.42 | 8.33±0.1 | 16 | 98 | 38 | - | 26 | 0.11 |
DC6334B-N | 806 | 3000 | 1500 | 63.34 | 80 | 8.33±0.1 | 21 | 104 | 42 | - | 26 | 0.175 |
DC7221(5C)-N | 675 | 2600 | 1300 | 72.217 | 88.877 | 8.33±0.1 | 13.5 | 115 | 48 | 5 | 30 | 0.14 |
DC7221B-N | 1279 | 2600 | 1300 | 72.217 | 88.877 | 8.33±0.1 | 21 | 115 | 48 | - | 30 | 0.185 |
DC7221B(5C)-N | 1279 | 2600 | 1300 | 72.217 | 88.877 | 8.33±0.1 | 21 | 115 | 48 | 5 | 30 | 0.21 |
DC7969C(5C)-N | 2038 | 2400 | 1200 | 79.698 | 96.358 | 8.33±0.1 | 25.4 | 124 | 53 | 5 | 34 | 0.28 |
DC8334C-N | 2055 | 2300 | 1100 | 83.34 | 100.000 | 8.33±0.1 | 25.4 | 132 | 55 | - | 34 | 0.27 |
DC8729A-N | 1250 | 2200 | 1100 | 87.29 | 103.96 | 8.33±0.1 | 16 | 134 | 58 | - | 34 | 0.165 |
DC10323A(5C)*-N | 1612 | 1800 | 900 | 103.231** | 119.891 | 8.33±0.1 | 16 | 155 | 68 | 5 | 40 | 0.205 |
DC12334C*-N | 4800 | 1500 | 750 | 123.340** | 140.000 | 8.33±0.1 | 25.4 | 184 | 80 | - | 50 | 0.4 |
DC12388C(11C) | 4875 | 1500 | 750 | 123.881 | 142.88 | 9.50±0.1 | 25.4 | 186 | 80 | 11 |
Grupo de Produto : Rolamento IKC
outros produtos
produtos quentes
Rolamento autocompensador de rolos 22214 Rolamento esférico de rolos de rolamentoSI 10T / K Corpo de haste com haste de rosca fêmea direita ou esquerda haste rolamento SI10T / KSÉRIE SK SOPORTE DE EIXO SK3 SK4 SK5 SK6 SK8 SK10 SK13 SK16 SK20 SK25 SK30 SK35 SK40 SK50Rolamento de rolos cônicos T511IKO LWL9C1R60BP Linear Way L Tipo padrão LWL9C1R60BPRolamentos de agulhas com anel interior sem gaiola NAV4011Rolamento autocompensador de esferas NTN 1218K para mangas de adaptação h218Parafuso de bola de alta qualidade SFK0801 SFK0802 para máquina cncTHK SSR30XW bloco de guia linear SSR30 SSR30XW1SS rolamentoRolamento de esferas de contato angular personalizado Rolamento de escavadeira tamanho 215x300x33 / 36mmRolamentos de esferas com maior precisão de confiança BD1B 351894TR57517 Rolamentos de duas carreiras de rolos cônicosKC042XP0 alto percision rolamentos de seção fina KC042CP0Rolamento de rolos cruzados RU42 rolamento de rolos cruzados rolamento de anelRU85 rolamento ricos estoque RU85UUCCO rolamento de rolos cruzadosKR40 KR40PP seguidor de agulha de rolamento de agulhas