Procurar Rolamento Cerâmico, Rolamento De Plástico, Rolamento Esférico Cerâmico no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Rolamento de cerâmica / plástico > Rolamentos de esferas de contato angular da Super-precisão cerâmica, rolamento híbrido 7006C / HQ1P4 / 7006C / HQ1P4A 17 BOLAS

Rolamentos de esferas de contato angular da Super-precisão cerâmica, rolamento híbrido 7006C / HQ1P4 / 7006C / HQ1P4A 17 BOLAS

Informação básica

Modelo: 7006C/HQ1P4A

Descrição do produto

Especificações 1.hybrid rolamentos de esferas de cerâmica 7006C / HQ1P4A
2. Qualidade original
3.P4 grau
4. Ângulo de contato CE / HC 15 graus híbrido

Podemos oferecer o rolamento de esferas de contato angular de alta precisão em híbrido one.as following.if tem pls necessidade adicionar-me o meu
Skype: tradingbearing


Angular contact ball bearings, high- and super-precision, CE/HC, contact angle 15°, hybrid
Principal dimensions Attainable speeds Mass Designations
  when lubricating with    
d D B    
mm r/min kg -
20 37 9 63000 95000 0,032 71904 CE/HCP4A
20 42 12 56000 90000 0,056 7004 CE/HCP4A
25 42 9 53000 85000 0,038 71905 CE/HCP4A
25 47 12 50000 75000 0,064 7005 CE/HCP4A
30 47 9 45000 70000 0,043 71906 CE/HCP4A
30 55 13 43000 67000 0,095 7006 CE/HCP4A
35 55 10 40000 60000 0,066 71907 CE/HCP4A
35 62 14 36000 56000 0,13 7007 CE/HCP4A
40 62 12 34000 53000 0,097 71908 CE/HCP4A
40 68 15 32000 50000 0,17 7008 CE/HCP4A
45 68 12 32000 48000 0,12 71909 CE/HCP4A
45 75 16 30000 45000 0,21 7009 CE/HCP4A
50 72 12 28000 45000 0,13 71910 CE/HCP4A
50 80 16 28000 43000 0,23 7010 CE/HCP4A
55 80 13 26000 40000 0,15 71911 CE/HCP4A
55 90 18 24000 38000 0,36 7011 CE/HCP4A
60 85 13 24000 38000 0,16 71912 CE/HCP4A
60 95 18 22000 36000 0,39 7012 CE/HCP4A
65 90 13 22000 36000 0,17 71913 CE/HCP4A
65 100 18 22000 34000 0,41 7013 CE/HCP4A
70 100 16 20000 32000 0,28 71914 CE/HCP4A
70 110 20 19000 30000 0,56 7014 CE/HCP4A
75 105 16 19000 30000 0,29 71915 CE/HCP4A
75 115 20 18000 28000 0,59 7015 CE/HCP4A
80 110 16 18000 28000 0,31 71916 CE/HCP4A


Grupo de Produto : Rolamento de cerâmica / plástico