Procurar Rolamento Cerâmico, Rolamento De Plástico, Rolamento Esférico Cerâmico no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Rolamento de cerâmica / plástico > 6806 2rs Si3N4 / ZrO2 rolamento de esferas de cerâmica

6806 2rs Si3N4 / ZrO2 rolamento de esferas de cerâmica

Informação básica

Modelo: 6806

Descrição do produto

6806 2rs rolamento cerâmico

Model Number

6806

Structure

ceramic bearing

Type

Ball

Bore Size

30(mm)

Outside Diameter

42(mm)

width

7(mm)

Seals Type

OPEN 2Z 2RS Z RS

Material

Ring Material Chrome Steel ,Carbon steel,Stainless steel,ceramic

Cage material 

Nylon ,steel , brass 

Clearance

C0,C2,C3,C4,C5

Vibration

Zv1,Zv2 and Zv3

Precision Rating

P0,P6,P5

Greese

As you requirement, such as SRL ,PS2, Alvania R12 and so on .

Number of Row

Single Row  

Guarantee

One year.

Application

Home appliances, low noise and high speed electric motors, 

 

automotive components, pumps, machinery.

Certifications

ISO 9001:2008

Package

Single box or according to buyers requirement .

Place of Origin

China (Mainland)

MOQ

5PCS

Service

(1) Prompt Delivery

 

(2) OEM

 

(3) Good Service Offered

 

(4) Buyer Label Offered



Nós podemos fornecer modelos como soprou:

Bearings No. Dimensions(mm) Weight(kg) Bearings No.   Dimensions(mm)    Weight(kg) 
d=Inner Ring Diameter D=Outer Ring Diameter B=Breadth  d=Inner Ring Diameter  D=Outer Ring Diameter B=Breadth
605 5 14 5 0.004 6000 10 26 8 0.019
606 6 17 6 0.006 6001 12 28 8 0.021
607 7 19 6 0.008

6002

15 32 9 0.030
608 8 22 7 0.012

6003

17 35 10 0.04
609 9 24 7 0.014 6004 20 42 12 0.068
625 5 16 5 0.005 6005 25 47 12 0.079
626 6 19 6 0.008 6006 30 55 13 0.113
627 7 22 7 0.013 6007 35 62 14 0.149
628 8 24 8 0.017 6008 40 68 15 0.185
629 9 26 8 0.020 6009 45 75 16 0.231
635 5 19 6 0.005 6010 50 80 16 0.25
636 6 22 7 0.024 6011 55 90 18 0.362
637 7 26 9 0.024 6012 60 95 18 0.385
638 8 28 9 0.024 6013 65 100 18 0.43
639 9 30 10 0.035 6014 70 110 20 0.569
60/22 22 44 12 0.074 6015 75 115 20 0.603
60/28 28 52 12 0.098 6016 80 125 22 0.821
60/32 32 58 13 0.129 6017 85 130 22 0.848
62/22 22 50 14 0.121 6018 90 140 24 1.12
62/28 28 58 16 0.171 6019 95 145 24 1.18
62/32 32 65 17 0.24 6020 100 150 24 1.25
63/22 22 56 16 0.184 6021 105 160 26 1.6
63/28 28 68 18 0.284 6022 110 170 28 1.93
63/32 32 75 20 0.382 6024 120 180 28 2.03

Bearings No.   Dimensions(mm) Weight(kg) Bearings No.  Dimensions(mm) Weight(kg)
d=Inner Ring Diameter

D=Outer Ring Diameter

B=Breadth d=Inner Ring Diameter

D=Outer Ring Diameter

B=Breadth
6200 10 30 9 0.032  6300 11 35 11 0.053
6201 12 32 10 0.037  6301 12 37 12 0.060
6202 15 35 11 0.045 6302 13 42 13 0.082
6203 17 40 12 0.065 6303 14 47 14 0.115
6204 20 47 14 0.103 6304 15 52 15 0.141
6205 25 52 15 0.127 6305 17 62 17 0.219
6206 30 62 16 0.203 6306 20 72 19 0.350
6207 35 72 17 0.287 6307 25 80 21 0.454
6208 40 80 18 0.367 6308 30 90 23 0.639
6209 45 85 19 0.416 6309 35 100 25 0.836
6210 50 90 20 0.462 6310 40 110 27 1.05
6211 55 100 21 0.607 6311 45 120 29 1.35
6212 60 110 22 0.783 6312 50 130 31 1.7
6213 65 120 23 0.99 6313 55 140 33 2.1
6214 70 125 24 1.1 6314 60 150 35 2.5
6215 75 130 25 1.2 6315 65 160 37 3
6216 80 140 26 1.4 6316 70 170 39 3.6
6217 85 150 28 1.8 6317 75 180 41 4.25
6218 90 160 30 2.15 6318 80 190 43 4.9
6219 95 170 32 2.6 6319 85 200 45 5.75
6220 100 180 34 3.2 6320 90 215 47 7
6221 105 190 36 3.71 6321 95 225 49 8.25
6222 110 200 38 4.44 6322 10 240 50 9.54
6224 120 215 40 5.32 6324 105 260 55 12.2




Nossos principais produtos e grandes ações:








Grupo de Produto : Rolamento de cerâmica / plástico